product parts
| 車種・タイヤサイズ | 充填時間(1本) 220▶250kPa |
充填本数(満充電時) |
|---|---|---|
| 軽自動車(N-BOX:155/65/R14) | 約 31 秒 | 約 18 本 220▶250kPa |
| コンパクト(シエンタ:185/65/R15) | 約 48 秒 | 約 15 本 220▶250kPa |
| セダン(クラウン:225/60/R18) | 約 61 秒 | 約 10 本 220▶250kPa |
| SUV(RAV4:235/50/R18) | 約 62 秒 | 約 10 本 220▶250kPa |
| ミニバン(アルファード:235/55/R18) | 約 75 秒 | 約 9 本 220▶250kPa |
| 中型バイク(ZX-4RR:160/60/R17) | 約 25 秒 | 約 4 本 0▶250kPa |
| 大型バイク(GSX-8S:180/55/R17) | 約 40 秒 | 約 3 本 0▶250kPa |






















